四川省2014年各類成人高校招生錄取最低控制分數(shù)線
四川省2014年各類成人高校招生錄取最低控制分數(shù)線
項 目 | 分數(shù)線(分) | |
???/span> | 文 科 | 130 |
理 科 | 130 | |
本科 | 文 科 | 220 |
理 科 | 200 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術與管理改革試點專科班 | 150 | |
民族地區(qū)在職衛(wèi)生技術人員成人??瓢?/span> | 160 |
二、專科起點本科
項 目 | 分數(shù)線(分) |
160 | |
藝術類(一級學科) | 120 |
工學、理學(生物科學類、地理科學類、環(huán)境科學類、心理學類等四個一級學科除外) | 110 |
經(jīng)濟學、管理學以及職業(yè)教育類、生物科學類、地理科學類、環(huán)境科學類、心理學類、藥學類(除中藥學類外)等六個一級學科 | 110 |
法學 | 130 |
130 | |
農(nóng)學 | 130 |
醫(yī)學(中醫(yī)學類、藥學類等兩個一級學科除外) | 130 |
三、藝術、體育類本、??瓢唇逃恳?guī)定的比例確定錄取最低控制分數(shù)線。
相關推薦:
更多關注:
中大網(wǎng)校會員注冊 手機APP客戶端下載 成人高考考試介紹
(責任編輯:何以笙簫默)