公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
湖南省2018年度湘潭考區(qū)執(zhí)業(yè)藥師等八項(xiàng)資格考試考后復(fù)審合格人員名單公示根據(jù)湖南省人力資源和社會保障廳的統(tǒng)一安排,我市于2019年1月14日--2019年1月16日對2018年度(含2017年度補(bǔ)審)湘潭考區(qū)執(zhí)業(yè)藥師等八項(xiàng)資格考試合格人員進(jìn)行了考后資格復(fù)審,共有369人通過了資格審查(名單附后)?,F(xiàn)將資格審查通過人員名單予以公示,如有異議,可以通過信函、電話或到受理舉報(bào)當(dāng)?shù)嘏e報(bào)。
受理舉報(bào)時間:2019年1月29日至2018年2月2日
受理舉報(bào)地點(diǎn):湘潭市職改辦
舉報(bào)電話:0731-58524342
附:
9.湖南省2018年度湘潭考區(qū)一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試復(fù)審合格人員名單
10.湖南省2017年度湘潭考區(qū)一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試復(fù)審合格人員名單
湖南省2018年度湘潭考區(qū)一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試 復(fù)審合格人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 胡茜 | 女 | 湘潭市財(cái)政投資評審中心 |
2 | 楊玲 | 女 | 湘潭市財(cái)政投資評審中心 |
3 | 董鋒 | 男 | 湘潭市財(cái)政投資評審中心 |
4 | 王紫微 | 女 | 湘潭市財(cái)政投資評審中心 |
5 | 肖杰 | 男 | 湖南金海鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
6 | 代燕燕 | 女 | 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)第一工程 有限公司 |
7 | 劉屹 | 男 | 湘鄉(xiāng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
8 | 彭遲 | 女 | 湖南晨翔建設(shè)有限公司 |
9 | 陳佩英 | 女 | 湖南建鋼工程監(jiān)理有限公司 |
10 | 尚麗娟 | 女 | 湖南省煤田地質(zhì)局第六勘探隊(duì) |
11 | 陳桂林 | 男 | 重慶育才監(jiān)理咨詢有限公司湘潭分公司 |
12 | 李愔 | 女 | 湘潭鑫源裝飾設(shè)計(jì)有限公司 |
13 | 賀秋云 | 女 | 廣州天力建筑工程有限公司湖南分公司 |
14 | 張霖 | 男 | 湖南華燦電力建設(shè)有限公司 |
15 | 彭嬈 | 女 | 湖南中咨工程管理咨詢有限公司 |
16 | 陳雅 | 女 | 湘鄉(xiāng)市財(cái)政局 |
17 | 劉清花 | 女 | 湘電股份有限公司 |
18 | 宋小艷 | 女 | 湖南省第三工程有限公司 |
19 | 彭麗 | 女 | 湘潭金都股份有限公司 |
20 | 陳樂 | 男 | 湘潭交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
21 | 劉思瑤 | 女 | 湖南省第三工程有限公司 |
22 | 周敏 | 男 | 湘潭華亞建設(shè)有限公司 |
23 | 黃浩偉 | 男 | 湖南天翔工程造價(jià)咨詢有限公司 |
24 | 胡海飛 | 男 | 湖南遠(yuǎn)宏建筑工程有限公司 |
25 | 賀竣 | 女 | 湘潭縣城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
26 | 范慧 | 女 | 湖南君信項(xiàng)目管理有限公司 |
27 | 朱俞樺 | 女 | 湖南華韌鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
28 | 周磊 | 男 | 湘潭城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
29 | 章子健 | 男 | 韶山市東興建設(shè)有限公司 |
30 | 費(fèi)智超 | 男 | 湖南萬通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
31 | 符榮 | 男 | 泰富重裝集團(tuán)有限公司 |
32 | 王娟 | 女 | 湖南省第三工程有限公司 |
33 | 劉可 | 男 | 湖南弘大項(xiàng)目管理有限公司 |
34 | 譚宏夏 | 女 | 湘潭高新集團(tuán)有有限公司 |
35 | 李明 | 男 | 湖南良林建設(shè)工程有限公司 |
36 | 湯婉 | 女 | 湘潭華亞建設(shè)有限公司 |
37 | 吳振宇 | 男 | 湖南永信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
38 | 陳雪倩 | 女 | 湘潭麥豐裝飾設(shè)計(jì)有限公司 |
39 | 曾志強(qiáng) | 男 | 湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
40 | 易云鶴 | 女 | 湘潭市綜合開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 |
41 | 楊慧 | 女 | 湖南源意達(dá)建筑工程有限公司 |
42 | 賈亮 | 女 | 湘潭縣市政公用工程有限公司 |
湖南省2017年度湘潭考區(qū)一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試 復(fù)審合格人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 鐘惠玲 | 女 | 湖南有色湘鄉(xiāng)氟化學(xué)有限公司 |
(責(zé)任編輯:)