公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2016年質(zhì)量工程師考試?yán)U費標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,請大家及時關(guān)注質(zhì)量工程師考試網(wǎng),本站將會在及時為大家更新各地質(zhì)量工程師考試?yán)U費標(biāo)準(zhǔn)信息。敬請關(guān)注!
請參考往年質(zhì)量工程師考試費用:
各省 | 2014質(zhì)量工程師考試費用 |
內(nèi)蒙古 | 2014年內(nèi)蒙古質(zhì)量工程師考試費用 |
云南 | 40.00元/每人每科 |
海南 | 考全科的按160元/人標(biāo)準(zhǔn)收取,免試部分科目的按80元/人標(biāo)準(zhǔn)收取 |
廣東 | 每人每科65元 |
吉林 | 報名費:13元/人;考務(wù)費:每人每科46元 |
陜西 | 每考一科45元 |
山西 | 報名費每人10元,考試費每人每科40元 |
湖南 | 每人每科60元 |
廣西 | 每人每科45元 |
天津 | 考務(wù)費每人每科55元 |
貴州 | 雙科160元、單科120元 |
山東 | 每人每科60元 |
新疆 | 報名費每人15元,考試費每人每門40元。 |
寧夏 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科55元。 |
安徽 | 考試費每科60元 |
河北 | 筆試費每人每科55元(其中代國家收取10元),報名費每人10元 |
河南 | 每人每科交納考務(wù)費35元 |
黑龍江 | 每人報名費15元,每個科目的考務(wù)費為40元 |
湖北 | 質(zhì)量考試收費按標(biāo)準(zhǔn)每人每科60元 |
上海 | 考試報名費每人10元,考務(wù)費每科目50元 |
遼寧 | 50元 /科 |
四川 | 應(yīng)考人員每人每科收取報名考務(wù)費60元,報考兩科的每人共繳納報名考務(wù)費120元。 |
江蘇 | 考務(wù)費按每人每科60元、報名費按每人10元收取 |
重慶 | 每人每科60元 |
福建 | 70元/科 |
江西 | 考務(wù)費為50元/科 |
浙江 | 考試收費標(biāo)準(zhǔn)為每人每科45元(含上繳國家10元) |
編輯推薦:
質(zhì)量工程師考試 培訓(xùn)方案 高效通關(guān)
(責(zé)任編輯:gx)