公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
10月22日是2012年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第八天,距離報(bào)名結(jié)束還有兩天的時(shí)間,多數(shù)考生均選擇在今天報(bào)名,由此可以看出,國(guó)考報(bào)名進(jìn)入高峰期。截止今日18:30分,已經(jīng)有10338個(gè)職位,共計(jì)764907名考生提交報(bào)名信息并通過(guò)審核,僅剩148個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占總招考職位1.41%,其中黨群機(jī)關(guān)僅有3個(gè)職位無(wú)人報(bào)考。
中大網(wǎng)校公務(wù)員考試輔導(dǎo)專家提醒各位考生,最后兩日?qǐng)?bào)名人數(shù)暴增,可能會(huì)因此導(dǎo)致報(bào)名網(wǎng)站不穩(wěn)定,無(wú)法登陸等情況,且招考單位最長(zhǎng)審核時(shí)間為48小時(shí),考生一定要為自己預(yù)留審核時(shí)間,切勿等到最后時(shí)間報(bào)名。
表一:報(bào)名人數(shù)匯總
類別 | 計(jì)劃招錄職位數(shù) | 已報(bào)名職位數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 301 | 298 | 419 | 34820 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu) | 8278 | 8188 | 14906 | 601009 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1907 | 1852 | 2616 | 129078 |
總計(jì) | 10486 | 10338 | 17941 | 764907 |
相關(guān)推薦:
2012年考試錄用公務(wù)員專題信息
2012國(guó)家公務(wù)員考試職位填報(bào)技巧
2012國(guó)家公務(wù)員考試最受關(guān)注20部門報(bào)名統(tǒng)計(jì)
2012國(guó)家公務(wù)員考試職位:大專榜
21日16時(shí)報(bào)考分析:黨群參照事業(yè)單位職位達(dá)100%
查看:2012國(guó)家公務(wù)員考試招考公告 報(bào)名專題 職位分析專題
2012年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名完全指南 報(bào)考手冊(cè) 職位信息
表二:報(bào)名人數(shù)最多十大職位
截止2011年10月22日18:30國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)前十位職位 | |||||||
序號(hào) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | |
1 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 4 | 3755 | |
2 | 黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關(guān)稅 | 701001005 | 5 | 3656 | |
3 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管 | 701001004 | 3 | 3653 | |
4 | 黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001004 | 5 | 3549 | |
5 | 黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 審單 | 701001006 | 5 | 3383 | |
6 | 深圳海關(guān) | 隸屬惠州地區(qū)海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001001 | 20 | 3342 | |
7 | 商務(wù)部 | 人事司等九個(gè)司局 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 401007001 | 13 | 3108 | |
8 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門 | 通關(guān)管理 | 701003001 | 30 | 2910 | |
9 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 科研管理處主任科員及以下 | 801005005 | 1 | 2799 | |
10 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)稽查部門 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 601002001 | 6 | 2770 |
相關(guān)推薦:
2012年考試錄用公務(wù)員專題信息
2012國(guó)家公務(wù)員考試職位填報(bào)技巧
2012國(guó)家公務(wù)員考試最受關(guān)注20部門報(bào)名統(tǒng)計(jì)
2012國(guó)家公務(wù)員考試職位:大專榜
21日16時(shí)報(bào)考分析:黨群參照事業(yè)單位職位達(dá)100%
查看:2012國(guó)家公務(wù)員考試招考公告 報(bào)名專題 職位分析專題
2012年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名完全指南 報(bào)考手冊(cè) 職位信息
表三:競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位
截止2011年10月22日18:30國(guó)家公務(wù)員競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大位職位 | ||||||
序號(hào) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
1 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 科研管理處主任科員及以下 | 801005005 | 1 | 2799:1 |
2 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 綜合處主任科員及以下 | 801005001 | 1 | 2593:1 |
3 | 國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) | 人事部 | 人事處主任科員及以下 | 801001001 | 1 | 1995:1 |
4 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 合肥市巢湖市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701001002 | 1 | 1371:1 |
5 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管 | 701001004 | 3 | 1217:1 |
6 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 703844031 | 1 | 1120:1 |
7 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 701843005 | 1 | 1079:1 |
8 | 四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遂寧辦事處 | 遂寧辦事處動(dòng)植物檢疫科員 | 603024001 | 1 | 1012:1 |
9 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 遼寧省郵政管理局 | 人事處人事工作主任科員以下 | 501003001 | 1 | 1008:1 |
10 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 701843038 | 2 | 969:1 |
相關(guān)推薦:
2012年考試錄用公務(wù)員專題信息
2012國(guó)家公務(wù)員考試職位填報(bào)技巧
2012國(guó)家公務(wù)員考試最受關(guān)注20部門報(bào)名統(tǒng)計(jì)
2012國(guó)家公務(wù)員考試職位:大專榜
21日16時(shí)報(bào)考分析:黨群參照事業(yè)單位職位達(dá)100%
查看:2012國(guó)家公務(wù)員考試招考公告 報(bào)名專題 職位分析專題
2012年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名完全指南 報(bào)考手冊(cè) 職位信息
(責(zé)任編輯:中大編輯)