广元煌褂旅行社

當前位置:
首頁 >> 學歷類 >> 高考 >> 高考政策 >> 正文

2015年新疆高考投檔情況統(tǒng)計-民語言文科??埔慌?/h2>
發(fā)表時間:2015/8/21 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
2015年新疆高考投檔情況統(tǒng)計-民語言文科??埔慌?/div>

 

新疆維吾爾自治區(qū)2015年生源情況統(tǒng)計表
                 
                 
[專科一批次 統(tǒng)招文史類 民語言 ] 統(tǒng)計截止時間: 2015年8月19日
院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 計劃執(zhí)行數(shù) 余缺數(shù) 1:1 1:1.2
人數(shù) 分數(shù) 人數(shù) 分數(shù)
2159 上海健康醫(yī)學 5 5 5 5 426 6 420
2164 上海旅游高等??茖W校 4 4 4 4 391 5 389
2496 河南職業(yè)技術學院 8 8 8 1 375 1 375
2503 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 18 18 18 11 359 11 359
2504 廣東輕工職業(yè)技術學院 6 6 6 6 375 8 364
2518 江蘇建筑職業(yè)技術學院 5 5 5 2 371 2 371
2528 廣東交通職業(yè)技術學院 16 16 16 12 358 12 358
2530 寧波職業(yè)技術學院 7 7 7 5 356 5 356
2557 江蘇工程職業(yè)技術學院 18 18 18 9 361 9 361
2757 上海出版印刷高等專科學校 9 9 9 5 368 5 368
5006 新疆師范大學 158 158 158 160 398 193 396
5007 喀什大學 35 35 35 41 394 46 393
5009 和田師范??茖W校 290 318 318 323 368 394 363
5012 新疆工程學院 40 40 40 40 358 42 354
5013 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 288 325 325 96 354 96 354
5015 烏魯木齊職業(yè)大學 170 185 185 192 366 226 362
5018 克拉瑪依職業(yè)技術學院 18 25 25 11 357 11 357
5020 新疆輕工職業(yè)技術學院 69 94 94 26 354 26 354
5023 昌吉職業(yè)技術學院 167 187 187 65 354 65 354
5024 伊犁職業(yè)技術學院 51 51 51 10 354 10 354
5025 阿克蘇職業(yè)技術學院 116 136 136 20 355 20 355
5026 巴音郭楞職業(yè)技術學院 301 319 319 14 354 14 354
5031 新疆建設職業(yè)技術學院 100 110 110 7 356 7 356
5033 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術學院 130 130 130 68 354 68 354
5034 新疆天山職業(yè)技術學院 113 140 140 21 356 21 356
5035 新疆交通職業(yè)技術學院 120 135 135 85 354 85 354
5037 新疆職業(yè)大學 403 443 443 162 354 162 354
5039 新疆應用職業(yè)技術學院 43 98 98 4 354 4 354
5040 新疆師范高等??茖W校(新疆教育學院) 187 200 200 210 363 251 360
5041 新疆鐵道職業(yè)技術學院 7 12 12 12 389 16 385

關于本條高考新聞信息,來源于網(wǎng)絡,最新最全高考政策新聞請關注中大網(wǎng)校高考頻道

(責任編輯:liushengbao)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>

江津市| 阿尔山市| 探索| 晋中市| 江西省| 磐安县| 霍林郭勒市| 宝应县| 手游| 马龙县| 无棣县| 集贤县| 营山县| 大庆市| 彭山县| 吴堡县| 铁岭市| 洛阳市| 陕西省| 二手房| 开化县| 利川市| 鹤庆县| 和静县| 河东区| 平陆县| 孝义市| 洪洞县| 廊坊市| 西贡区| 宁化县| 滨州市| 清徐县| 城市| 佳木斯市| 柏乡县| 博白县| 东台市| 钟祥市| 阿鲁科尔沁旗| 云林县|